PDF Type Case Style IF(A) VRRM (V) IFSM (A) VF (V) @ IF (A) IR (μA)TA=25℃ IR (μA)TA=100℃ TRR (ns)
MBS4 MBS 1.0 400 35 1 0.4 5 0.5 0
MBS2 MBS 1.0 200 35 1 0.4 5 0.5 0
ABS10 ABS 0.8~1.0 1000 30 1.0 0.4 5 150 0
ABS8 ABS 0.8~1.0 800 30 1.0 0.4 5 150 0
ABS6 ABS 0.8~1.0 600 30 1.0 0.4 5 150 0
ABS4 ABS 0.8~1.0 400 30 1.0 0.4 5 150 0
ABS2 ABS 0.8~1.0 200 30 1.0 0.4 5 150 0
ABS202 ABS 2 200 50 1.2 2 5 150 0
ABS204 ABS 2 400 50 1.2 2 5 150 0
ABS206 ABS 2 600 50 1.2 2 5 150 0
ABS208 ABS 2 800 50 1.2 2 5 150 0
ABS210 ABS 2 1000 50 1.2 2 5 150 0
SS310 SMC 3 100 100 0.85 3 0.5 0 0
SS39 SMC 3 90 100 0.85 3 0.5 0 0
SS38 SMC 3 80 100 0.85 3 0.5 0 0
SS36 SMC 3 60 100 0.75 3 0.5 0 0
SS35 SMC 3 50 100 0.75 3 0.5 0 0
SS34 SMC 3 40 100 0.5 3 0.5 0 0
SS33 SMC 3 30 100 0.5 3 0.5 0 0
SS32 SMC 3 30 100 0.5 3 0.5 0 0
共474条 当前9/24页首页前一页···5678910111213···后一页尾页