PDF Type Case Style IF(A) VRRM (V) IFSM (A) VF (V) @ IF (A) IR (μA)TA=25℃ IR (μA)TA=100℃ TRR (ns)
DB153 DB 1.5 200 50 1.1 1.5 10 500 0
DB154 DB 1.5 400 50 1.1 1.5 10 500 0
DB155 DB 1.5 600 50 1.1 1.5 5.0 500 0
DB156 DB 1.5 800 50 1.1 1.5 5.0 500 0
DB157 DB 1.5 1000 50 1.1 1.5 5.0 500 0
DB201 DB 2.0 50 50 1.1 2.0 10 500 0
DB202 DB 2.0 100 50 1.1 2.0 10 500 0
DB203 DB 2.0 200 50 1.1 2.0 10 500 0
DB204 DB 2.0 400 50 1.1 2.0 10 500 0
DB205 DB 2.0 600 50 1.1 2.0 10 500 0
DB206 DB 2.0 800 50 1.1 2.0 10 500 0
DB207 DB 2.0 1000 50 1.1 2.0 10 500 0
W10M WOG 1.5 1000 50 1 1 5 0 0.5
W08M WOM 1.5 800 50 1 1 5 0 0.5
W06M WOM 1.5 600 50 1 1 5 0 0.5
W04M WOM 1.5 400 50 1 1 5 0 0.5
W02M WOM 1.5 200 50 1 1 5 0 0.5
W01M WOM 1.5 100 50 1 1 5 0 0.5
W005M WOM 1.5 50 50 1 1 5 0 0.5
2W10 WOM 2 1000 60 1.1 1 5 0 0.5
共474条 当前6/24页首页前一页···2345678910···后一页尾页