PDF Type Case Style IF(A) VRRM (V) IFSM (A) VF (V) @ IF (A) IR (μA)TA=25℃ IR (μA)TA=100℃ TRR (ns)
SF33 DO-27 3 150 125 0.95 3 5 0 35
SF32 DO-27 3 100 125 0.95 3 5 0 35
SF31 DO-27 3 50 125 0.95 3 5 0 35
SF28 DO-15 2 800 50 2.2 2 10 0 35
SF27 DO-15 2 600 50 2.2 2 10 0 35
SF26 DO-15 2 400 50 1.25 2 5 0 35
SF25 DO-15 2 300 50 1.25 2 5 0 35
SF24 DO-15 2 200 50 0.95 2 5 0 35
SF23 DO-15 2 150 50 0.95 2 5 0 35
SF22 DO-15 2 100 50 0.95 2 5 0 35
SF21 DO-15 2 50 50 0.95 2 5 0 35
SF18 DO-41 1 800 30 2.2 1 10 0 35
SF17 DO-41 1 600 30 2.2 1 10 0 35
SF16 DO-41 1 400 30 1.25 1 5 0 35
SF15 DO-41 1 300 30 1.25 1 5 0 35
SF14 DO-41 1 200 30 0.95 1 5 0 35
SF13 DO-41 1 150 3 0.95 1 5 0 35
SF12 DO-41 1 100 30 0.95 1 5 0 35
SF11 DO-41 1 50 30 0.95 1 5 0 35
US3M SMC 3 1000 100 1.7 3 10 0 75
共474条 当前14/24页首页前一页···101112131415161718···后一页尾页