PDF Type Case Style IF(A) VRRM (V) IFSM (A) VF (V) @ IF (A) IR (μA)TA=25℃ IR (μA)TA=100℃ TRR (ns)
ES3B SMC 3 100 100 0.95 3 10 0 25
ES3A SMC 3 50 100 0.95 3 10 0 25
ES2J SMB 2 600 50 1.7 2 5 0 35
ES2H SMB 2 500 50 1.7 2 5 0 35
ES2G SMB 2 400 50 1.25 2 5 0 35
ES2E SMB 2 300 50 1.25 2 5 0 25
ES2D SMB 2 200 50 0.95 2 5 0 25
ES2C SMB 2 150 50 0.95 2 5 0 25
ES2B SMB 2 100 50 0.95 2 5 0 25
ES2A SMB 2 50 50 0.95 2 5 0 25
ES1J SMA 1 600 30 1.7 1 5 0 35
ES1H SMA 1 500 30 1.7 1 5 0 35
ES1G SMA 1 400 30 1.25 1 5 0 35
ES1D SMA 1 200 30 0.98 1 5 0 25
ES1C SMA 1 150 30 0.98 1 5 0 25
ES1B SMA 1 100 30 0.98 1 5 0 25
ES1A SMA 1 50 30 0.98 1 5 0 25
SF36 DO-27 3 400 125 1.25 3 5 0 35
SF35 DO-27 3 300 125 1.25 3 5 0 35
SF34 DO-27 3 200 125 0.95 3 5 0 35
共474条 当前13/24页首页前一页···91011121314151617···后一页尾页