Type | Case Style | IF(A) | VRRM (V) | IFSM (A) | VF (V) | @ IF (A) | IR (μA)TA=25℃ | IR (μA)TA=100℃ | TRR (ns) |
1N5818 | DO-41 | 1 | 30 | 25 | 0.55 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1N5817 | DO-41 | 1 | 20 | 25 | 0.45 | 1 | 1 | 0 | 0 |
SR120 | DO-41 | 1.0 | 20 | 30 | 0.55 | 1.0 | 200 | 500 | 0 |
SR130 | DO-41 | 1.0 | 30 | 30 | 0.55 | 1.0 | 200 | 500 | 0 |
SR140 | DO-41 | 1.0 | 40 | 30 | 0.55 | 1.0 | 200 | 500 | 0 |
SR150 | DO-41 | 1.0 | 50 | 30 | 0.7 | 1.0 | 200 | 500 | 0 |
SR160 | DO-41 | 1.0 | 60 | 30 | 0.7 | 1.0 | 200 | 500 | 0 |
SR180 | DO-41 | 1.0 | 80 | 30 | 0.85 | 1.0 | 200 | 500 | 0 |
SR1150 | DO-41 | 1.0 | 150 | 30 | 0.90 | 1.0 | 200 | 500 | 0 |
SR1100 | DO-41 | 1.0 | 100 | 30 | 0.85 | 1.0 | 200 | 500 | 0 |
SR1200 | DO-41 | 1.0 | 200 | 30 | 0.95 | 1.0 | 200 | 500 | 0 |
SR220 | DO-15 | 2.0 | 20 | 50 | 0.55 | 2.0 | 200 | 500 | 0 |
SR230 | DO-15 | 2.0 | 30 | 50 | 0.55 | 2.0 | 200 | 500 | 0 |
SR240 | DO-15 | 2.0 | 40 | 50 | 0.55 | 2.0 | 200 | 500 | 0 |
SR250 | DO-15 | 2.0 | 50 | 50 | 0.7 | 2.0 | 200 | 500 | 0 |
SR260 | DO-15 | 2.0 | 60 | 50 | 0.7 | 2.0 | 200 | 500 | 0 |
SR280 | DO-15 | 2.0 | 80 | 50 | 0.85 | 2.0 | 200 | 500 | 0 |
SR2100 | DO-15 | 2.0 | 100 | 50 | 0.85 | 2.0 | 200 | 500 | 0 |
SR2150 | DO-15 | 2.0 | 150 | 50 | 0.9 | 2.0 | 200 | 500 | 0 |
SR2200 | DO-15 | 2.0 | 200 | 50 | 0.95 | 2.0 | 200 | 500 | 0 |
电话:15006986877
邮箱:liqiangstrong@sohu.com
地址:山东省阳信县河流镇工业园
Copyright © 2019-2022 兆芯电子 版权所有 鲁ICP备19017324号 鲁公网安备37162202000118号