PDF Type Case Style IF(A) VRRM (V) IFSM (A) VF (V) @ IF (A) IR (μA)TA=25℃ IR (μA)TA=100℃ TRR (ns)
W06M WOM 1.5 600 50 1 1 5 0 0.5
W04M WOM 1.5 400 50 1 1 5 0 0.5
W02M WOM 1.5 200 50 1 1 5 0 0.5
W01M WOM 1.5 100 50 1 1 5 0 0.5
W005M WOM 1.5 50 50 1 1 5 0 0.5
2W10 WOM 2 1000 60 1.1 1 5 0 0.5
2W08 WOM 2 800 60 1.1 1 5 0 0.5
2W06 WOM 2 600 60 1.1 1 5 0 0.5
2W04 WOM 2 400 60 1.1 1 5 0 0.5
2W02 WOM 2 200 60 1.1 1 5 0 0.5
2W01 WOM 2 100 60 1.1 1 5 0 0.5
2W005 WOM 2 50 60 1.1 1 5 0 0.5
W10 WOM 1 1000 50 1 1 5 0 0.5
W08 WOM 1.5 800 50 1 1 5 0 0.5
W06 WOM 1.5 600 50 1 1 5 0 0.5
W04 WOM 1.5 400 50 1 1 5 0 0.5
W02 WOM 1.5 200 50 1 1 5 0 0.5
W01 WOM 1.5 100 50 1 1 5 0 0.5
W005 WOM 1.5 50 50 1 1 5 0 0.5
RB157 WOM 1.5 1000 5 1 1 5 0 0.5
共158条 当前6/8页首页前一页···12345678后一页尾页