PDF Type Case Style IF(A) VRRM (V) IFSM (A) VF (V) @ IF (A) IR (μA)TA=25℃ IR (μA)TA=100℃ TRR (ns)
MBS10 MBS 0.5~0.8 1000 35 1 0.4 5 0.5 0
MBS8 MBS 0.5~0.8 800 35 1 0.4 5 0.5 0
MBS6 MBS 0.5~0.8 600 35 1 0.4 5 0.5 0
MBS4 MBS 0.5~0.8 400 35 1 0.4 5 0.5 0
MBS2 MBS 0.5~0.8 200 35 1 0.4 5 0.5 0
MBS10 MBS 1.0 1000 35 1 0.4 5 0.5 0
MBS8 MBS 1.0 800 35 1 0.4 5 0.5 0
MBS6 MBS 1.0 600 35 1 0.4 5 0.5 0
MBS4 MBS 1.0 400 35 1 0.4 5 0.5 0
MBS2 MBS 1.0 200 35 1 0.4 5 0.5 0
共10条 当前1/1页首页前一页1后一页尾页