PDF Type Case Style IF(A) VRRM (V) IFSM (A) VF (V) @ IF (A) IR (μA)TA=25℃ IR (μA)TA=100℃ TRR (ns)
MB2M MBM 0.5~0.8 200 30 1.1 0.4 10 500 0
MB4M MBM 0.5~0.8 400 30 1.1 0.4 10 500 0
MB6M MBM 0.5~0.8 600 30 1.1 0.4 10 500 0
MB8M MBM 0.5~0.8 800 30 1.1 0.4 10 500 0
MB10M MBM 0.5~0.8 1000 30 1.1 0.4 10 500 0
MB05M MBM 0.5~0.8 50 30 1.1 0.4 10 500 0
MB1M MBM 0.5~0.8 100 30 1.1 0.4 10 500 0
共7条 当前1/1页首页前一页1后一页尾页