Type | Case Style | IF(A) | VRRM (V) | IFSM (A) | VF (V) | @ IF (A) | IR (μA)TA=25℃ | IR (μA)TA=100℃ | TRR (ns) |
SR2150 | DO-15 | 2.0 | 150 | 50 | 0.9 | 2.0 | 200 | 500 | 0 |
SR2200 | DO-15 | 2.0 | 200 | 50 | 0.95 | 2.0 | 200 | 500 | 0 |
SR540 | DO-201AD | 5.0 | 40 | 120 | 0.55 | 5.0 | 0.5 | 15 | 0 |
SR350 | DO-201AD | 3.0 | 50 | 80 | 0.7 | 3.0 | 200 | 500 | 0 |
SR360 | DO-201AD | 3.0 | 50 | 60 | 0.7 | 3.0 | 200 | 500 | 0 |
SR380 | D0-210AD | 3.0 | 80 | 80 | 0.85 | 3.0 | 200 | 500 | 0 |
SR3100 | DO-201AD | 3.0 | 100 | 80 | 0.85 | 3.0 | 200 | 500 | 0 |
SR3150 | DO-201AD | 3.0 | 150 | 80 | 0.95 | 3.0 | 200 | 500 | 0 |
SR3200 | DO-201AD | 3.0 | 200 | 80 | 0.95 | 3.0 | 200 | 500 | 0 |
SR520 | DO-201AD | 5.0 | 20 | 120 | 0.55 | 5.0 | 0.5 | 15 | 0 |
SR530 | DO-201AD | 5.0 | 30 | 120 | 0.55 | 5.0 | 0.5 | 15 | 0 |
SR550 | DO-201AD | 5.0 | 50 | 120 | 0.7 | 5.0 | 0.5 | 10 | 0 |
SR560 | DO-201AD | 5.0 | 60 | 120 | 0.7 | 5.0 | 0.5 | 10 | 0 |
SR580 | DO-201AD | 5.0 | 80 | 120 | 0.85 | 5.0 | 0.1 | 5 | 0 |
SR5100 | DO-201AD | 5.0 | 100 | 120 | 0.85 | 5.0 | 0.1 | 5.0 | 0 |
SR5150 | DO-201AD | 5.0 | 150 | 120 | 1.05 | 5.0 | 100 | 1000 | 0 |
SR5200 | DO-201AD | 5.0 | 200 | 120 | 1.05 | 5.0 | 100 | 1000 | 0 |
ES3J | SMC | 3 | 600 | 100 | 1.7 | 3 | 10 | 0 | 35 |
ES3H | SMC | 3 | 500 | 100 | 1.7 | 3 | 10 | 0 | 35 |
ES3G | SMC | 3 | 400 | 100 | 1.25 | 3 | 10 | 0 | 35 |
电话:15006986877
邮箱:liqiangstrong@sohu.com
地址:山东省阳信县河流镇工业园
Copyright © 2019-2022 兆芯电子 版权所有 鲁ICP备19017324号 鲁公网安备37162202000118号