Type | Case Style | IF(A) | VRRM (V) | IFSM (A) | VF (V) | @ IF (A) | IR (μA)TA=25℃ | IR (μA)TA=100℃ | TRR (ns) |
1N5401 | DO-27 | 3 | 100 | 200 | 1 | 3 | 5 | 50 | 0 |
1N5400 | DO-27 | 3 | 50 | 200 | 1 | 3 | 5 | 50 | 0 |
1N5399 | DO-15 | 1.5 | 1000 | 50 | 1.1 | 1.5 | 5 | 50 | 0 |
1N5398 | DO-15 | 1.5 | 800 | 50 | 1.1 | 1.5 | 5 | 50 | 0 |
1N5397 | DO-15 | 1.5 | 600 | 50 | 1.1 | 1.5 | 5 | 50 | 0 |
1N5396 | DO-15 | 1.5 | 500 | 50 | 1.1 | 1.5 | 5 | 50 | 0 |
1N5395 | DO-15 | 1.5 | 400 | 50 | 1.1 | 1.5 | 5 | 50 | 0 |
1N5394 | DO-15 | 1.5 | 300 | 50 | 1.1 | 1.5 | 5 | 50 | 0 |
1N5393 | DO-15 | 1.5 | 200 | 50 | 1.1 | 1.5 | 5 | 50 | 0 |
1N5392 | DO-15 | 1.5 | 100 | 50 | 1.1 | 1.5 | 5 | 50 | 0 |
1N5391 | DO-15 | 1.5 | 50 | 50 | 1.1 | 1.5 | 5 | 50 | 0 |
1N4007G | DO-41 | 1 | 1000 | 40 | 1 | 1 | 5 | 50 | 0 |
1N4006G | DO-41 | 1 | 800 | 40 | 1 | 1 | 5 | 50 | 0 |
1N4005G | DO-41 | 1 | 600 | 40 | 1 | 1 | 5 | 50 | 0 |
1N4004G | DO-41 | 1 | 400 | 40 | 1 | 1 | 5 | 50 | 0 |
1N4003G | DO-41 | 1 | 200 | 40 | 1 | 1 | 5 | 50 | 0 |
电话:15006986877
邮箱:liqiangstrong@sohu.com
地址:山东省阳信县河流镇工业园
Copyright © 2019-2022 兆芯电子 版权所有 鲁ICP备19017324号 鲁公网安备37162202000118号