PDF Type Case Style IF(A) VRRM (V) IFSM (A) VF (V) @ IF (A) IR (μA)TA=25℃ IR (μA)TA=100℃ TRR (ns)
10A8 R-6 10 800 400 1 10 10 400 0
10A6 R-6 10 600 400 1 10 10 400 0
10A4 R-6 10 400 400 1 10 10 400 0
10A2 R-6 10 200 400 1 10 10 400 0
10A1 R-6 10 100 400 1 10 10 400 0
10A05 R-6 10 50 400 1 10 10 400 0
6A10 R-6 6 1000 400 0.95 6 10 400 0
6A8 R-6 6 800 400 0.95 6 10 400 0
6A6 R-6 6 600 400 0.95 6 10 400 0
6A4 R-6 6 400 400 0.95 6 10 400 0
6A2 R-6 6 200 400 0.95 6 10 400 0
6A1 R-6 6 100 400 0.95 6 10 400 0
6A05 R-6 6 50 400 0.95 6 10 400 0
1N5408 DO-27 3 1000 200 1 3 5 50 0
1N5407 DO-27 3 800 200 1 3 5 50 0
1N5406 DO-27 3 600 200 1 3 5 50 0
1N5405 DO-27 3 500 200 1 3 5 50 0
1N5404 DO-27 3 400 200 1 3 5 50 0
1N5403 DO-27 3 300 200 1 3 5 50 0
1N5402 DO-27 3 200 200 1 3 5 50 0
共316条 当前15/16页首页前一页···910111213141516后一页尾页