PDF Type Case Style IF(A) VRRM (V) IFSM (A) VF (V) @ IF (A) IR (μA)TA=25℃ IR (μA)TA=100℃ TRR (ns)
SR550 DO-201AD 5.0 50 120 0.7 5.0 0.5 10 0
SR560 DO-201AD 5.0 60 120 0.7 5.0 0.5 10 0
SR580 DO-201AD 5.0 80 120 0.85 5.0 0.1 5 0
SR5100 DO-201AD 5.0 100 120 0.85 5.0 0.1 5.0 0
SR5150 DO-201AD 5.0 150 120 1.05 5.0 100 1000 0
SR5200 DO-201AD 5.0 200 120 1.05 5.0 100 1000 0
共66条 当前4/4页首页前一页1234后一页尾页