Type | Case Style | IF(A) | VRRM (V) | IFSM (A) | VF (V) | @ IF (A) | IR (μA)TA=25℃ | IR (μA)TA=100℃ | TRR (ns) |
1N4002G | DO-41 | 1 | 100 | 40 | 1 | 1 | 5 | 50 | 0 |
1N4001G | DO-41 | 1 | 50 | 40 | 1 | 1 | 5 | 50 | 0 |
1N4007 | DO-41 | 1 | 1000 | 30 | 1 | 1 | 5 | 50 | 0 |
1N4006 | DO-41 | 1 | 800 | 30 | 1 | 1 | 5 | 50 | 0 |
1N4005 | DO-41 | 1 | 600 | 30 | 1 | 1 | 5 | 50 | 0 |
1N4004 | DO-41 | 1 | 400 | 30 | 1 | 1 | 5 | 50 | 0 |
1N4003 | DO-41 | 1 | 200 | 30 | 1 | 1 | 5 | 50 | 0 |
1N4002 | DO-41 | 1 | 100 | 30 | 1 | 1 | 5 | 50 | 0 |
1N4001 | DO-41 | 1 | 50 | 30 | 1 | 1 | 5 | 50 | 0 |
S3J | SMC | 3.0 | 600 | 100 | 1.2 | 3.0 | 1 | 250 | 0 |
S5M | SMC | 3.0 | 1000 | 1 | 1.2 | 3.0 | 10 | 250 | 0 |
S5K | SMC | 3.0 | 800 | 100 | 1.2 | 3.0 | 10 | 250 | 0 |
S5J | SMC | 3.0 | 600 | 100 | 1.2 | 3.0 | 10 | 250 | 0 |
S5G | SMC | 3.0 | 400 | 100 | 1.2 | 3.0 | 10 | 250 | 0 |
S5D | SMC | 3.0 | 200 | 100 | 1.2 | 3.0 | 10 | 250 | 0 |
S5B | SMC | 3.0 | 100 | 100 | 1.2 | 3.0 | 10 | 250 | 0 |
S5A | SMC | 3.0 | 50 | 100 | 1.2 | 3.0 | 10 | 250 | 0 |
S3M | SMC | 3.0 | 1000 | 100 | 1.2 | 3.0 | 10 | 250 | 0 |
S3K | SMC | 3.0 | 800 | 100 | 1.2 | 3.0 | 10 | 250 | 0 |
S3G | SMC | 3.0 | 400 | 100 | 1.2 | 3.0 | 10 | 250 | 0 |
电话:15006986877
邮箱:liqiangstrong@sohu.com
地址:山东省阳信县河流镇工业园
Copyright © 2019-2022 兆芯电子 版权所有 鲁ICP备19017324号 鲁公网安备37162202000118号