PDF Type Case Style IF(A) VRRM (V) IFSM (A) VF (V) @ IF (A) IR (μA)TA=25℃ IR (μA)TA=100℃ TRR (ns)
RS3M SMC 3 1000 100 1.3 3 10 0 500
RS3K SMC 3 800 100 1.3 3 10 0 500
RS3J SMC 3 600 100 1.3 3 10 0 250
RS3G SMC 3 400 100 1.3 3 10 0 150
RS3D SMC 3 200 100 1.3 3 10 0 150
RS3B SMC 3 100 100 1.3 3 10 0 150
RS3A SMC 3 50 100 1.3 3 10 0 150
RS2MA SMA 1.5 1000 50 1.3 1.5 5 0 500
RS2KA SMA 1.5 800 50 1.3 1.5 5 0 500
RS2JA SMA 1.5 600 50 1.3 1.5 5 0 250
RS2GA SMA 1.5 400 50 1.3 1.5 5 0 150
RS2DA SMA 1.5 200 50 1.3 1.5 5 0 150
RS2BA SMA 1.5 100 50 1.3 1.5 5 0 150
RS2AA SMA 1.5 50 50 1.3 1.5 5 0 150
RS1M SMA 1 1000 30 1.3 1 5 0 500
RS1K SMA 1 800 30 1.3 1 5 0 500
RS1J SMA 1 600 30 1.3 1 5 0 250
RS1G SMA 1 400 30 1.3 1 5 0 150
RS1D SMA 1 200 30 1.3 1 5 0 150
RS1B SMA 1 100 30 1.3 1 5 0 150
共49条 当前1/3页首页前一页123后一页尾页