PDF Type Case Style IF(A) VRRM (V) IFSM (A) VF (V) @ IF (A) IR (μA)TA=25℃ IR (μA)TA=100℃ TRR (ns)
1N4002G DO-41 1 100 40 1 1 5 50 0
1N4001G DO-41 1 50 40 1 1 5 50 0
1N4007 DO-41 1 1000 30 1 1 5 50 0
1N4006 DO-41 1 800 30 1 1 5 50 0
1N4005 DO-41 1 600 30 1 1 5 50 0
1N4004 DO-41 1 400 30 1 1 5 50 0
1N4003 DO-41 1 200 30 1 1 5 50 0
1N4002 DO-41 1 100 30 1 1 5 50 0
1N4001 DO-41 1 50 30 1 1 5 50 0
SR340 DO-201AD 3.0 40 80 0.55 3.0 200 500 0
SR330 DO-201AD 3.0 30 80 0.55 5.03.0 200 500 0
SR320 DO-201AD 3.0 20 80 0.55 3.0 200 500 0
1N4148 DO-35 150 100 10 1.0 10 5.0 0 0
1N4148 LL-34 0.5~0.8 100 35 1.1 10 5.0 0 0
SS310 SMC 3 100 100 0.85 3 0.5 0 0
SS39 SMC 3 90 100 0.85 3 0.5 0 0
SS38 SMC 3 80 100 0.85 3 0.5 0 0
SS36 SMC 3 60 100 0.75 3 0.5 0 0
SS35 SMC 3 50 100 0.75 3 0.5 0 0
SS34 SMC 3 40 100 0.5 3 0.5 0 0
共316条 当前1/16页首页前一页12345678···后一页尾页